O centro de usinagem vertical T-V1375S é uma máquina-ferramenta de tamanho médio.
Produtos C 3 amplamente utilizados, autopeças, hardware, dispositivos médicos e outras indústrias.
Itens | Unidade | T-V1375S | ||
Em processamento | Tamanho do curso (eixo X) | milímetros | 1350 | |
Tamanho do deslocamento (eixo Y) | milímetros | 750 | ||
Tamanho do curso (eixo Z) | milímetros | 650 | ||
Distância do nariz do fuso à mesa | milímetros | 100~750 | ||
Centro do eixo | milímetros | 821 | ||
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho | milímetros | 1400*750 | |
Carregamento máximo | Kg | 1250 | ||
T-slot (largura do número * espaçamento) | milímetros | 5-18*150 | ||
Fuso | Potência do motor (nominal/curto tempo) | kw | 15/18,5 | |
Torque do motor (nominal/tempo curto) | Nm | 143/191 | ||
Faixa de velocidade rotacional | r/min | 50~6000(Cintos) | ||
Diâmetro do eixo | milímetros | Φ210 | ||
Especificações do porta-ferramentas | / | BT50 | ||
Especificações da torneira | / | P50T-I(MAS403) | ||
Trilho Guia | Eixo X | milímetros | 2-45 Rolos | |
Eixo Y | milímetros | 4-45 Rolos | ||
Eixo Z | milímetros | 2-55 Rolos | ||
Dirigir | Parafuso de esferas X/Y/Z | milímetros | 50*12/50*12/50*10 | |
Potência do motor X/Y/Z | kw | 3,0/3,0/3,0 | ||
Velocidade | Faixa de velocidade de avanço de corte | mm/min | 1-10000 | |
Velocidade de movimento rápido do eixo X, Y, Z | m/min | 30/30/20 | ||
Precisão da máquina | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,015 | |
Repetir a precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,008 | ||
Armazenamento de ferramentas | Capacidade da ferramenta | Peças | 24 | |
Peso da ferramenta | kg | 18 | ||
Comprimento da ferramenta | milímetros | 300 | ||
Diâmetro máximo (faca cheia/faca vazia adjacente) | milímetros | Φ105/Φ210 | ||
os outros | Sistema de controle | / | FANUC 0i-MF Plus(5) | |
Fonte de ar | Fluxo | L/min | 280(ANR) | |
Pressão do ar | MPa | 0,5~0,8 | ||
Capacidade do equipamento | KVA | 40 | ||
Capacidade do tanque de resfriamento | eu | 400 | ||
Dimensões da máquina (L*W*H) | milímetros | 3690*2860*3285 | ||
Peso da máquina (aprox.) | Kg | 11.000 |
CNC DEALER – Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por felixdesigner
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale Conosco