Centro de rosqueamento de alta velocidade Taikan T-500B, a haste do parafuso do eixo X/Y/Z adota fuso de esferas de precisão, os trilhos de guia de três eixos adotam trilhos de guia linear de precisão.
Usado principalmente para 3 C de shell de eletrônicos de consumo, equipamentos de aço inoxidável, aeroespacial, peças automotivas e equipamentos na indústria de processamento de pequenas peças de chapa.
A haste do parafuso do eixo X/Y/Z adota fuso de esferas de precisão, os trilhos de guia de três eixos adotam trilhos de guia linear de precisão; Três eixos adotam servomotores de valor absoluto, usando o sistema CNC importado de alto desempenho para analisar e compensar a localização das coordenadas para realizar a alta precisão da máquina; O fuso adota fuso em linha de alta precisão, com estrutura de acionamento direto, a velocidade mais alta é de até 24000 rpm no padrão; As peças fundidas adotam o processo de fundição Meehanite com tratamento térmico completo para eliminar o estresse interno. A máquina que possui características de alta precisão , alta velocidade e alta rigidez e integra perfuração , rosqueamento e fresagem juntos, é amplamente utilizada no processamento de peças de chapa pequena .peças de disco e conchas in3C indústria 、 indústria de autopeças 、 indústria de processamento de moldes pequenos 、 indústria de aparelhos médicos etc.
Itens | Unidade | T-500B | ||
Em processamento | Tamanho do curso (eixo X) | milímetros | 500 | |
Tamanho do curso (eixo Y) | milímetros | 400 | ||
Tamanho do curso (eixo Z) | milímetros | 460 | ||
Distância do nariz do fuso à mesa | milímetros | 180-640 | ||
Centro do eixo | milímetros | 445 | ||
Mesa de trabalho | Tamanho da tabela | milímetros | 620*400 | |
Máx. peso (distribuído uniformemente) | Kg | 250 | ||
Slot T (número-largura * espaçamento) | milímetros | 3-14*120 | ||
Fuso | Potência do motor (nominal/curto tempo) | kW | 3,7/5,5 | |
Torque do motor (nominal/curto tempo) | Nm | 14.1/21 | ||
Velocidade | rpm | 20-20.000 (24.000) | ||
Diâmetro | milímetros | £ 100 | ||
Afunilar | / | BT30 | ||
Trilho guia | Especificação do eixo X | / | 25 | |
Especificação do eixo Y | / | 30 | ||
Especificação do eixo Z | / | 35 | ||
Dirigir | Especificação do parafuso X、Y、Z | milímetros | X:28/12 | |
A: 28/12 | ||||
Z:32/12 | ||||
Potência do motor X/Y/Z | kw | 1,5/1,5/2,2 | ||
Velocidade | Faixa de velocidade de corte e avanço | mm/min | 1-30000 | |
Avanço rápido do eixo X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | ||
Precisão | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,006 | |
Repetir a precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,004 | ||
Armazenamento de ferramentas | Capacidade | PCS | 21 | |
Máx. peso da ferramenta | kg | 3 | ||
Máx. comprimento da ferramenta | milímetros | 200 | ||
Máx. diâmetro (cheio/vazio adjacente) | milímetros | Ф60/Ф80 | ||
Outras | sistema CNC | Mitsubishi M80A | ||
Fonte de ar | Fluxo | L/min | ≥200(ANR) | |
Pressão | MPa | 0,6-0,8 | ||
Capacidade do equipamento | kVA | 12 | ||
Capacidade máxima do tanque de água | eu | 110 | ||
Dimensão de aparência da máquina (comprimento * largura * altura) | milímetros | 1650*2400*2500 | ||
Peso da máquina (aproximado) | Kg | 3100 |
CNC DEALER – Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por felixdesigner
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale Conosco